
Produkte Menü
Autofocus Datenblatt
| Sensordaten | |||
| Fokussierlinse | 50 mm | 100 mm | 150 mm |
| Bereich | 20 mm | 40 mm | 60 mm |
| Genauigkeit | <6 µm | <15 µm | <25 µm |
| Linearität über den Arbeitsbereich | <0,2 % | <0,2 % | <0,2 % |
| Winkelmaß | ±0 to 85 deg. | ||
| Sensor-Größe ( L x W x H ) mm | ( 160 x 80 x 60 ) mm | ||
| Sensor-Gewicht | 0,75 Kg | ||
| Control-Box Größe ( L x W x H ) mm | ( 265 x 255 x 115 ) mm | ||
| Control-Box Gewicht | 3,1 Kg | ||
| Arbeits-Temperatur | 18°C bis 35°C | ||
| Mess-Laser | l = 655 nm < 1.0 mW | ||
| Daten der Verfahreinheit | |||
| Arbeitsberech | 40 mm | ||
| Genauigkeit | <50 µm (Bei statischem Objekt: max, 85° zum Lot der Oberfläche) | ||
| Bewegungsgenauigkeit in qm | 100 (max. seitliche Bewegung 2mm/s: max, 45° zum Lot der Oberfläche) | ||
| Max. Positionierungsgeschwindigkeit | 50 mm/s | ||
| Minimaler Verstellschritt | 5µm | ||
| Aktualisierungsintervall | 20 per second | ||
| Bewegungseinheitsdimensionen (LxWxH) mm | 15x13x21– 25 | ||
| Sensorgewicht (in Kg) | 0,75 | ||
| Bewegungseinheitsgewicht (in Kg) | 3,0 | ||
| Arbeitstemperatur | 18°C to 35°C | ||
