
Produkte Menü
Laserquelle
Technische Daten
| LASER | LS-P120 | LS-P160 | LS-P200 |
| LASERTYP | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG |
| MAX. DURCHSCHNITTSLEISTUNG | 120 W | 160 W | 200 W |
| Puls-Spitzenleistung | 6,0 kW | 7,5 kW | 9,0 kW |
| Max. Pulsenergie | 60 J | 80 J | 100 J |
| Pulsdauer | 0,2 - 20 ms | ||
| Pulsfrequenz | 0,5 - 100 Hz | ||
| Fokusdurchmesser | 0,2 - 2,0 mm | ||
| Netzspannung (V / Ph / Hz) | 400/3/50 | ||
| KÜHLUNG | |||
| Internes Wasser / Luft Kühlsystem | X | X | |
| Externes Wasser / Luft Kühlsystem | Optional | Optional | X |
| DIMESIONEN | |||
| Abmessungen der Anlage ( BxLxH ) | (520 x 900 x750) mm | ||
| Gewicht | ca. 100 kg | ||
