
Produkte Menü
ECO Laser Datenblatt
| LASER | 80 | 100 | |
| Lasertyp | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | |
| Max. Durchschnittsleistung | 80 Watt | 100 Watt | |
| Puls-Spitzenleistung | 3,5 kW | 5,0 kW | |
| Max. Pulsenergie | 60 J | 80 J | |
| Pulsdauer | 0 - 20 ms | ||
| Pulsfrequenz | 0,5 - 20 Hz | ||
| Fokusdurchmesser | 0,2 - 2,5 mm | ||
| Netzspannung (V / Ph / Hz) | 240/1/50-60 \ 110/1/60 | 400/3/50-60 | |
| OPTIK | |||
| Stereomikroskop Vergrößerung | 10x | ||
| Sehfelddurchmesser | 16mm | ||
| Verlängerung Mikroskopoptik | optional | ||
| Schwenkoptik | optional | ||
| Autofokus | optional | ||
| KÜHLUNG | |||
| Internes Wasser / Luft Kühlsystem | ja | ja | |
| Externes Wasser / Luft Kühlsystem | optional | optional | |
| DIMENSIONEN | |||
| Abmessungen der Anlage ( BxLxH ) | (530 x 1300 x 1200) mm | ||
| Gewicht | ca. 140 kg | ||
| Max. Arbeitshöhe | ca. 1200 mm | ||
| Verfahrweg der X / Y - Achsen | x = 150 mm / y = 150mm | ||
| Hub der Z - Achse | zLaser = 300mm, zTable = 400mm | ||
| Abmessung des Arbeitstisches ( BxL ) | (400 x 250) mm | ||
| Max. Beladung des Arbeitstisches | 250kg | ||
