
Produkte Menü
Lasercab Datenblatt
| LASER | LaserCab 120 | LaserCab 160 | |
| Lasertyp | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | |
| Max. Durchschnittsleistung | 120 Watt | 160 Watt | |
| Puls-Spitzenleistung | 6,0 kW | 7,5 kW | |
| Max. Pulsenergie | 60 J | 80 J | |
| Pulsdauer | 0,2 - 20 ms | ||
| Pulsfrequenz | 1,0 - 20 Hz ( optional: 100 Hz ) | ||
| Fokusdurchmesser | 0,2 - 2,0 mm | ||
| Netzspannung (V / Ph / Hz) | 400 / 3 / 50 | ||
| OPTIK | |||
| Stereomikroskop Vergrößerung | 10x | ||
| Sehfelddurchmesser | 16mm | ||
| Verlängerung Mikroskopoptik | optional | ||
| Schwenkoptik | optional | ||
| Autofokus | optional | ||
| KÜHLUNG | |||
| Internes Wasser / Luft Kühlsystem | ja | ja | |
| Externes Wasser / Luft Kühlsystem | nein | nein | |
| DIMENSIONEN | |||
| Abmessungen der Anlage ( BxLxH ) | (900 x 1160 x 1200) mm | ||
| Gewicht | ca. 220 kg | ||
| Max. Arbeitshöhe | ca. 1200 mm | ||
| Verfahrweg der X / Y - Achsen | x = 150 mm / y = 150mm | ||
| Hub der Z - Achse | zLaser = 300mm, zTable = 400mm | ||
| Abmessung des Arbeitstisches ( BxL ) | (400 x 250) mm | ||
| Max. Beladung des Arbeitstisches | 250kg | ||
