
Produkte Menü
Piccolaser Datenblatt
| LASER | PL40 | PL55 | PL55B |
| Lasertyp | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG |
| Max. Durchschnittsleistung | 40 Watt | 55 Watt | 55 Watt |
| Puls-Spitzenleistung | 6,0 kW | 8,0 kW | 10,0 kW |
| Max. Pulsenergie | 60 J | 80 J | 100 J |
| Pulsdauer | 0,2 - 30 ms | ||
| Pulsfrequenz | 1,0 - 20 Hz | ||
| Fokusdurchmesser | 0,2 - 2,5 mm | ||
| Netzspannung (V / Ph / Hz) | 230 / 1 / 50 | ||
| OPTIK | |||
| Stereomikroskop Vergrößerung | 10x | ||
| Sehfelddurchmesser | 16 mm | ||
| Verlängerung Mikroskopoptik | optional | ||
| Schwenkoptik | optional | ||
| Autofokus | optional | ||
| KÜHLUNG | |||
| Internes Wasser / Luft Kühlsystem | ja | ||
| Externes Wasser / Luft Kühlsystem | nein | ||
| DIMESIONEN | |||
| Abmessungen der Anlage ( BxLxH ) | ( 450 x 950 x 1000 ) mm | ||
| Gewicht | ca. 40 kg | ||
| Max. Arbeitshöhe | ca. 1200 mm | ||
| Verfahrweg der X / Y - Achsen | x = 100 mm / y = 100mm | ||
| Hub der Z - Achse | z = 150 mm | ||
| Abmessung des Arbeitstisches ( BxL ) | ( 150 x 150 ) mm | ||
| Max. Beladung des Arbeitstisches | 10 kg | ||
