
Products menu
Lasersources
Technical data
| LASER | LS-P120 | LS-P160 | LS-P200 |
| LASERTYPE | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG | Pulsed lamp pumped Nd:YAG |
| MAX. AVERAGE EFFICIENCY | 120 W | 160 W | 200 W |
| Pulse peak power | 6,0 kW | 7,5 kW | 9,0 kW |
| Max. pulse energy | 60 J | 80 J | 100 J |
| Pulse duration | 0,2 - 20 ms | ||
| Pulse rate | 0,5 - 100 Hz | ||
| Focus diameter | 0,2 - 2,0 mm | ||
| Mains voltage (V / Ph / Hz) | 400/3/50 | ||
| COOLING | |||
| Internal water / air cooling system | X | X | |
| Exnternal water / air cooling system | optional | optional | X |
| DIMENSIONS | |||
| Dimensions ( B x L x H ) | (520 x 900 x 750) mm | ||
| Weight | approximately 100 kg | ||

