Laser | 30W | 30 W Short Pulse | 50 W | 50 W Short Pulse |
Lasertyp | Fibre Laser | Fibre Laser | Fibre Laser | Fibre Laser |
Max. mittlere Leistung | 30 W | 30 W | 50 W | 50 W |
Max. Pulsenergie | 1500 μJ | 650 μJ | 1500 μJ | 1500 μJ |
Stromanschluss (V / Ph / Hz) | 230/1/50/16A | 230/1/50/16A | 230/1/50/16A | 230/1/50/16A |
Wellenlänge | 1067 nm | 1067 nm | 1067 nm | 1067 nm |
Strahlqualität | M² < 1.3 | M² < 1.3 | M² < 1.3 | M² < 1.3 |
Stabilität | < 2 % | < 2 % | < 2 % | < 2 % |
Modulation | 20-100 kHz | 35-500 kHz | 30-200 kHz | 35-500 kHz |
Pulsbreite | 100 ns | 1-300 ns | 100 ns | 35-300 ns |
Max. Leistung | 15 kW | 40 kW | 15 kW | 40 kW |
Was kann ich für Sie tun?
Natalie Benz
Customer Care
+49 6071 20989-440
n.benz@or-laser.com